規格 / Specification? 單位/UNIT:mm
型式/規格 MODEL/SPEC |
最高轉速 Max. RPM |
外徑夾持范圍 O.D.Clamping Range mm |
內徑夾持范圍 I.D.Clamping Range mm |
凈重 Weight kg |
---|---|---|---|---|
CT-06 | 4000 | ?4-?160 | ?48-?150 | 10.4 |
CT-07 | 3500 | ?4-?180 | ?56-?170 | 12.9 |
CT-09 | 2900 | ?5-?220 | ?62-?210 | 20.4 |
CT-10 | 2500 | ?6-?260 | ?70-?250 | 29.3 |
CT-12 | 2200 | ?10-?300 | ?86-?290 | 43.7 |
型式/規格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10x1.5P | 65 | 22 | 28 | 10 | 4-M10×1.5P |
CT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10x1.5P | 75 | 24 | 28.5 | 11 | 4-M10×1.5P |
CT-09 | 233 | 92 | 199 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 85 | 28 | 33 | 12 | 4-M10×1.5P |
CT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 98 | 30 | 38 | 12 | 4-M10×1.5P |
CT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 110 | 32 | 45 | 14 | 4-M12×1.75P |
下一條:FCT 普通型四爪可調式鋼殼夾頭
上一條:NT 齒式三爪鋼殼夾頭
展會及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國國際展覽中心(順義新館) - 北京市順義區裕翔路88號 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展會及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 開放時間:09:00-16:30 舉辦地址:山東國際會展中心 - 山東省濟南市槐蔭區日照路1號 展位:5-E179
深入了解展會及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:蘇州國際博覽中心 - 蘇州市蘇州工業園區蘇州大道東688號 展位:B1-42
深入了解