規格 / Specification? 單位/UNIT:mm
型式/規格 MODEL/SPEC |
最高轉速 Max. RPM |
外徑夾持范圍 O.D.Clamping Range mm |
內徑夾持范圍 I.D.Clamping Range mm |
凈重 Weight kg |
---|---|---|---|---|
KT-06 | 4000 | ?8-?160 | ?55-?150 | 9.7 |
KT-07 | 3500 | ?8-?180 | ?62-?170 | 13.6 |
KT-09 | 2900 | ?11-?220 | ?70-?210 | 21.5 |
KT-10 | 2500 | ?12-?260 | ?80-?250 | 30.4 |
KT-12 | 2200 | ?15-?300 | ?90-?290 | 45.4 |
型式/規格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 40 | 10 | 4-M10×1.5P |
KT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 4-M10×1.5P |
KT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 51 | 12 | 4-M10×1.5P |
KT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 35 | 54 | 12 | 4-M10×1.5P |
KT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 58 | 14 | 4-M12×1.75P |
下一條:FKT 強力型四爪可調式鋼殼夾頭
上一條:TKT 強力型二爪可調式鋼殼夾頭
展會及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國國際展覽中心(順義新館) - 北京市順義區裕翔路88號 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展會及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 開放時間:09:00-16:30 舉辦地址:山東國際會展中心 - 山東省濟南市槐蔭區日照路1號 展位:5-E179
深入了解展會及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:蘇州國際博覽中心 - 蘇州市蘇州工業園區蘇州大道東688號 展位:B1-42
深入了解