品牌/Brand:NTH
搭配美規5C/16C筒夾工作
5C筒夾最大徑26mmPull back design. High accuracy.
型號/Model | CPB-5CA5 | CPB-5CA6 | CPB-16CA5 | CPB-16CA6 |
---|---|---|---|---|
主軸鼻端 Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 137(5.39〞) | 166(6.54〞) | 137(5.39〞) | 166(6.54〞) |
B(P.C.D) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) | 104.8(4.13〞) | 133.4(5.25〞) |
C | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) | 82.6(3.25〞) | 106.4(4.19〞) |
D 轉接拉管 Draw tube thread | 最大/Max.M58 | 最大/Max.M65 | 最大/Max.M58 | 最大/Max.M65 |
F | 60(2.36〞) | 60(2.36〞) | 80(3.15〞) | 80(3.15〞) |
L | 122(4.80〞) | 122(4.80〞) | 145(5.71〞) | 145(5.71〞) |
G | 24.547 | 26.641 | 24.547 | 26.641 |
H | 31 | 35 | 31 | 35 |
安裝螺絲 Screw | 3H-M10 | 3H-M12 | 6H-M10 | 6H-M12 |
工作筒夾 Collet | 5C筒夾 (Collet) | 5C筒夾 (Collet) | 16C筒夾 (Collet) | 16C筒夾(Collet) |
拉管允許推力 Max. Pull force | 1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 2300kgf(5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) |
最高轉速 Max RPM | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
產品凈重 N.W | 5.0kgs?(11.0lbs) | 7.5kgs?(16.5lbs) | 5.5kgs?(12.1lbs) | 10.0kgs?(22.0lbs) |
CPB筒夾夾頭出廠時隨附一只半加工的拉管轉接螺帽,客戶可以依照機床主軸現有的拉管尺寸加工拉管螺帽
保留技術更改的權利,恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
非標需求可定做 Non-standard requirements can be made
下一條:精密后拉筒夾夾頭
上一條:前推式筒夾夾頭-美規5C/16C
展會及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國國際展覽中心(順義新館) - 北京市順義區裕翔路88號 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展會及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 開放時間:09:00-16:30 舉辦地址:山東國際會展中心 - 山東省濟南市槐蔭區日照路1號 展位:5-E179
深入了解展會及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:蘇州國際博覽中心 - 蘇州市蘇州工業園區蘇州大道東688號 展位:B1-42
深入了解