品牌/Brand:NTH
中實曲柄型單爪夾頭,超長爪行程。
適用于治具的夾持。
高剛性結構及高夾持精度。
Non through hole crank type single jaw chuck, very long jaw stroke
Suitable for clamping the jig.
Construction of high rigidity and high clamping accuracy.
尺寸單位/Size Unit: mm
規格
Spec 型號 Model |
楔心行程 Plunger stroke mm |
爪行程直徑 Jaw stroke Dia. mm |
最大夾持直徑 Max chucking Dia. mm |
最小夾持直徑 Min chucking Dia. mm |
容許油壓缸推力 Max.D.B.Pull KN(kgf) |
最大夾持力 Max clamping force KN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 20 | 16 | 165 | 17 | 12.3(1250) | 27.3(2780) |
1T-08 A5 | 25 | 20 | 210 | 20 | 15.7(1600) | 37.2(3800) |
1T-08 A6 | 25 | 20 | 215 | 20 | 15.7(1600) | 37.2(3800) |
1T-10 A6 | 30 | 24 | 254 | 25 | 21.6(2200) | 48.5(4950) |
1T-10 A8 | 30 | 24 | 254 | 25 | 21.6(2200) | 48.5(4950) |
規格
Spec 型號 Model |
最高轉速 Max RPM |
慣性矩 I kg*m2 |
重量 Weight kg |
帶法蘭重量 Weight(Ad.) kg |
適合油壓缸 Matched cylinders |
最大使用壓力 Max Pressure Mpa(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 3800 | 0.05 | 12.8 | 14.6 | S-100R | 1.7(17.5) |
1T-08 A5 | 3000 | 0.15 | 24.6 | 27.4 | S-125R | 1.4(14.3) |
1T-08 A6 | 3000 | 0.15 | 24.6 | 25.6 | S-125R | 1.4(14.3) |
1T-10 A6 | 2400 | 0.28 | 34 | 41 | S-125R | 1.9(19.5) |
1T-10 A8 | 2400 | 0.28 | 34 | 39.5 | S-125R | 1.9(19.5) |
規格
Spec 型號 Model |
A | A1 | B | B(ad.) | C | D | D1 | D2 | E | F | G max | G min | H | J | J1 | K max | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 165 | 9.5 | 80 | 90 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 15 | 21 | 37 | 17 | 25 | 46 | 54 | M30×1.5 | 16 | 16 |
1T-08 A5 | 210 | 8 | 93 | 111 | 170 | 133.4 | 106.38 | 104.8 | 23 | 21 | 46 | 21 | 32 | 52 | 70 | M33×1.5 | 21 | 19 |
1T-08 A6 | 210 | 8 | 93 | 105 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 17 | 21 | 46 | 21 | 32 | 52 | 70 | M33×1.5 | 21 | 20 |
1T-10 A6 | 254 | 13.5 | 108 | 128 | 220 | 171.4 | 139.72 | 133.4 | 25 | 34 | 47 | 17 | 30 | 62 | 90 | M45×1.5 | 25 | 20 |
1T-10 A8 | 254 | 13.5 | 108 | 121 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 18 | 34 | 47 | 17 | 30 | 62 | 90 | M45×1.5 | 25 | 27 |
規格
Spec 型號 Model |
M | N | P | Q max | Q min | R max | R min | S | T | U | V(H6) | V1(9) | V2 | W | W1 | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T-06 A5 | 37 | 73 | 20 | 19.75 | 7.75 | 46 | 30 | 31 | 12 | M6 | 30 | 15 | 4.5 | 64 | M10 | 45 | 36 | 30 |
1T-08 A5 | 38 | 95 | 25 | 25.25 | 10.25 | 54 | 34 | 35 | 14 | M6 | 35 | 18 | 4.5 | 70 | M12 | 61 | 52 | 36 |
1T-08 A6 | 38 | 95 | 25 | 25.25 | 10.25 | 54 | 34 | 35 | 14 | M6 | 35 | 18 | 4.5 | 70 | M12 | 61 | 52 | 36 |
1T-10 A6 | 43 | 110 | 30 | 33.75 | 11.25 | 67 | 43 | 40 | 16 | M8 | 40 | 20 | 5 | 90 | M12 | 71 | 58.5 | 45 |
1T-10 A8 | 43 | 110 | 30 | 33.75 | 11.25 | 67 | 43 | 40 | 16 | M8 | 40 | 20 | 5 | 90 | M12 | 71 | 58.5 | 45 |
非標需求可定做 Non-standard requirements can be made
下一條:3F 三爪中實型指行動力夾頭
上一條:BW 五爪中空動力卡盤
展會及展位信息: 展期:2025-04-21日 ~26日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:中國國際展覽中心(順義新館) - 北京市順義區裕翔路88號 展位:B5-645 ;W4-B403;
深入了解展會及展位信息: 展期:2025-03-24日 ~27日 開放時間:09:00-16:30 舉辦地址:山東國際會展中心 - 山東省濟南市槐蔭區日照路1號 展位:5-E179
深入了解展會及展位信息: 展期:2025年3月19--22日 開放時間:09:00-18:00 舉辦地址:蘇州國際博覽中心 - 蘇州市蘇州工業園區蘇州大道東688號 展位:B1-42
深入了解